Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Mooij, Marco | 7.0 | NED | M | 1905 | 2024 | +0.79 | 1.0 | 52.0 | 40.0 | 2006 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Deketelaere, Francky | 7.0 | BEL | M | 1774 | 1993 | +2.32 | 0.5 | 50.5 | 37.75 | 2028 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van der Knaap, Jan | 7.0 | NED | M | 1844 * | 1943 | +2.50 | 0.5 | 43.5 | 32.75 | 1943 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | Van de Griend, Johan | 6.5 | NED | M | 1957 | 1921 | -0.22 | . | 52.5 | 36.75 | 1948 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | Braggaar, Wessel | 6.5 | NED | M | 1824 | 1968 | +1.76 | . | 49.0 | 32.75 | 1968 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
6 | Volders, Wessel | 6.5 | NED | M | 1898 | 1889 | +0.01 | . | 46.5 | 31.75 | 1889 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | Luk, Jaimy | 6.5 | NED | M | 1812 | 1800 | +0.08 | . | 42.0 | 30.25 | 1800 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 | Baak, Evert | 6.0 | NED | M | 1837 | 2060 | +1.60 | . | 52.0 | 34.0 | 1923 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
9 | Jongste, David | 6.0 | NED | M | 1781 | 1864 | +0.94 | . | 50.5 | 32.0 | 1905 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
10 | Mensing, Adrian | 6.0 | NED | M | 1691 * | 1847 | +0.50 | . | 47.5 | 29.75 | 1940 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
11 | Mensing, Andrew | 6.0 | NED | M | 1645 | 1873 | +2.44 | . | 45.0 | 29.0 | 1911 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Baak, Karl | 6.0 | NED | M | 1908 | 1834 | -0.77 | . | 43.5 | 25.75 | 1834 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
13 | Nguyen, Kevin | 5.5 | NED | M | 1566 | 1836 | +2.74 | . | 48.0 | 27.25 | 1815 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
14 | Bodaan, Ton | 5.5 | NED | M | 1850 * | 1785 | +1.00 | . | 46.5 | 26.25 | 1785 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
15 | De Ruiter, Thomas | 5.5 | NED | M | 1747 | 1810 | +0.72 | . | 46.0 | 26.5 | 1813 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
16 | Van Orsouw, Theo | 5.5 | NED | M | 1828 | 1819 | -0.05 | . | 45.5 | 25.25 | 1819 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
17 | Van Breda, Tim | 5.5 | NED | M | 1738 | 1770 | +0.44 | . | 45.0 | 23.25 | 1775 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
18 | Vergeer, Michiel | 5.5 | NED | M | 1874 * | 1733 | +1.00 | . | 44.0 | 23.25 | 1733 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
19 | Van den Berg, Jaap | 5.0 | NED | M | 1833 | 1701 | -1.25 | . | 48.0 | 24.5 | 1743 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
20 | Land, Marc | 5.0 | NED | M | 1733 | 1812 | +0.62 | . | 47.0 | 21.75 | 1775 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
21 | Hordijk, Frank | 5.0 | NED | M | 1729 | 1828 | +0.96 | . | 46.0 | 23.25 | 1836 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
22 | Van t Hoff, Kees | 5.0 | NED | M | 1728 | 1808 | +0.98 | . | 43.0 | 21.75 | 1819 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Dijksman, Sebastiaan | 5.0 | NED | M | 1812 | 1706 | -1.18 | . | 43.0 | 21.25 | 1706 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Van Brussel, Bert | 5.0 | NED | M | 1838 | 1671 | -1.86 | . | 41.5 | 21.75 | 1671 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
25 | Binnendijk, Wilfried | 5.0 | NED | M | 1886 | 1668 | -1.93 | . | 41.5 | 19.75 | 1668 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
26 | Van der Maat, Niek | 5.0 | NED | M | 1949 | 1813 | -1.26 | . | 41.5 | 18.75 | 1775 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Zwetsloot, Piet | 5.0 | NED | M | 2035 | 1782 | -2.07 | . | 40.5 | 19.25 | 1730 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
28 | Boeters, Stefan | 5.0 | NED | M | 1895 * | 1767 | +1.00 | . | 40.0 | 20.5 | 1717 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
29 | Broos, Simon | 5.0 | NED | M | 1864 * | 1746 | +1.00 | . | 39.0 | 19.5 | 1698 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
30 | Frijling, Jeroen | 5.0 | NED | M | 1817 | 1642 | -1.85 | . | 38.5 | 19.75 | 1642 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
31 | Habig, Bryan | 4.5 | NED | M | 1648 | 1884 | +1.60 | . | 46.5 | 21.5 | 1838 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
32 | De Ruyter, Wim | 4.5 | NED | M | 1642 | 1737 | +1.22 | . | 44.0 | 18.75 | 1737 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
33 | Eveleens, Ed | 4.5 | NED | M | 1638 | 1760 | +1.44 | . | 42.0 | 18.0 | 1732 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
34 | Schenkelaars, Robin | 4.5 | NED | M | 1510 | 1780 | +2.27 | . | 41.5 | 18.0 | 1797 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
35 | Kerkvliet, Sebastiaan | 4.5 | NED | M | 1770 | 1589 | -1.94 | . | 41.0 | 19.75 | 1589 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
36 | Berger, Otto | 4.5 | NED | M | 1581 | 1720 | +1.05 | . | 41.0 | 18.25 | 1761 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Van Der Wulp, Geert | 4.5 | NED | M | 1742 | 1614 | -1.04 | . | 40.5 | 18.5 | 1723 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
38 | Stins, Johan | 4.5 | NED | M | 1880 | 1639 | -2.13 | . | 40.0 | 20.0 | 1639 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 |
39 | Woning, Dirk | 4.5 | NED | M | 1643 | 1610 | -0.09 | . | 37.5 | 15.0 | 1600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
40 | Kanters, Cor | 4.5 | NED | M | 1599 | 1573 | -0.01 | . | 37.5 | 13.0 | 1602 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + |
41 | Newerla, Alfred | 4.5 | GER | M | 1723 | 1549 | -1.78 | . | 35.5 | 15.0 | 1549 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
42 | Weerts, Rene | 4.0 | NED | M | 1520 | 1718 | +1.60 | . | 45.5 | 18.5 | 1743 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Van der Weijde, Andre | 4.0 | NED | M | 1618 | 1756 | +1.19 | . | 44.5 | 19.75 | 1777 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
44 | Matai, Rudi | 4.0 | NED | M | 1650 | 1672 | +0.22 | . | 42.5 | 17.0 | 1740 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | - |
45 | Arkesteijn, Jaco | 4.0 | NED | M | 1556 | 1606 | +0.38 | . | 41.5 | 15.5 | 1639 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Brinkman, Dirk | 4.0 | NED | M | 1667 | 1788 | +0.80 | . | 40.5 | 15.5 | 1714 | ½ | = | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Van Der Stap, Harry | 4.0 | NED | M | 1738 | 1580 | -1.71 | . | 39.5 | 15.25 | 1580 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
48 | Sieben, Ferdi | 4.0 | NED | M | 1644 | 1666 | +0.17 | . | 39.0 | 17.75 | 1637 | = | = | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
49 | Van Klaveren, Justus | 4.0 | NED | M | 1156 | 1628 | +2.60 | . | 38.0 | 22.0 | 1628 | = | 0 | = | - | - | 1 | ½ | 1 | ½ |
50 | Breton, Mark | 4.0 | NED | M | 1433 | 1634 | +2.00 | . | 38.0 | 12.5 | 1634 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
51 | Tamminga, Meile | 4.0 | NED | M | 1861 * | 1397 | 1397 | . | 36.0 | 14.0 | 1479 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
52 | Dreef, Bert | 4.0 | NED | M | 1450 | 1630 | +1.46 | . | 36.0 | 11.25 | 1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
53 | Bottema, Elmar | 4.0 | NED | M | 1487 | 1604 | +1.32 | . | 35.5 | 12.25 | 1604 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Wagner, Andre | 4.0 | NED | M | 1734 | 1438 | -2.49 | . | 34.5 | 13.0 | 1496 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Van Kampen, Frans | 4.0 | NED | M | 1660 | 1586 | -0.78 | . | 34.0 | 11.75 | 1586 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
56 | Veenendaal, Loek | 3.5 | NED | M | 1668 | 1736 | +0.56 | . | 45.5 | 17.25 | 1661 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
57 | Van der Laan, Hugo | 3.5 | NED | M | 1660 | 1453 | -1.86 | . | 37.5 | 9.75 | 1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
58 | Meirink, Teunis | 3.5 | NED | M | 1507 | 1622 | +1.19 | . | 36.5 | 10.25 | 1622 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
59 | Van Vorselen, Theo | 3.5 | NED | M | 1805 | 1433 | -3.99 | . | 33.0 | 10.75 | 1433 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
60 | Keuzenkamp, Monique | 3.5 | NED | F | 1236 | 1317 | +0.36 | . | 30.0 | 8.25 | 1317 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | NED | M | 1714 | 1367 | -2.90 | . | 38.5 | 9.5 | 1367 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ |
62 | Loomans, Nico | 3.0 | NED | M | 1499 | 1531 | +0.25 | . | 37.0 | 11.0 | 1531 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 0 |
63 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | NED | M | 1426 | 1535 | +0.94 | . | 36.5 | 10.75 | 1535 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Gebhardt, Charles | 3.0 | NED | M | 1300 | 1340 | +0.05 | . | 32.5 | 8.5 | 1332 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
65 | Van Harten, Eva | 3.0 | NED | F | 843 | 1122 | +1.86 | . | 32.5 | 7.5 | 1086 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Helfferich, Gert | 3.0 | NED | M | 1164 | 1113 | -0.82 | . | 26.5 | 3.75 | 1113 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Vann, Monica S | 2.5 | ENG | F | 1538 | 1331 | -1.60 | . | 38.5 | 6.0 | 1355 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Van Harten, Lucas | 2.5 | NED | M | 1111 | 1235 | +0.70 | . | 28.0 | 4.75 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | Luk, Thomas | 2.5 | NED | M | 1090 | 1154 | +0.29 | . | 26.0 | 4.5 | 1154 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | 1 |
70 | Calje, Fong Li | 2.0 | NED | F | 1192 | 1130 | -1.04 | . | 33.5 | 5.5 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
71 | Abel, Daniel | 2.0 | NED | M | 869 | 934 | +0.29 | . | 32.0 | 1.75 | 934 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | Ahmed, Mubin | 0.5 | IND | M | 1750 | 735 | -5.59 | . | 29.5 | 1.0 | 735 | = | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2013 at 16:23