Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Kuipers, Stefan | 7.0 | NED | M | 2388 | 2459 | +1.13 | 1.0 | 44.0 | 33.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
2 | GM Shyam, Sundar M. | 7.0 | IND | M | 2534 | 2557 | +0.38 | 0.0 | 48.0 | 36.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | FM Perske, Thore | 6.5 | GER | M | 2413 | 2557 | +1.83 | . | 50.0 | 34.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | IM Pijpers, Arthur | 6.5 | NED | M | 2457 | 2487 | +0.48 | . | 49.0 | 34.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | IM Beerdsen, Thomas | 6.5 | NED | M | 2452 | 2382 | -0.47 | . | 48.5 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | + |
6 | GM Sandipan, Chanda | 6.5 | IND | M | 2575 | 2477 | -0.71 | . | 47.5 | 34.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
7 | De Rover, Yong Hoon | 6.5 | NED | M | 2385 | 2426 | +0.80 | . | 45.0 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.0 | RUS | M | 2538 | 2486 | -0.44 | . | 54.0 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | FM Ypma, Peter | 6.0 | NED | M | 2283 | 2448 | +2.06 | . | 49.5 | 31.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | GM Gavrilov, Alexei | 6.0 | RUS | M | 2491 | 2366 | -1.15 | . | 47.5 | 30.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | FM Vrolijk, Liam | 6.0 | NED | M | 2419 | 2429 | +0.42 | . | 47.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
12 | FM Kristensen, Kaare Hove | 6.0 | DEN | M | 2348 | 2252 | -0.83 | . | 42.5 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
13 | FM Buckels, Valentin | 6.0 | GER | M | 2332 | 2220 | -0.96 | . | 38.0 | 26.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
14 | IM Van Delft, Merijn | 5.5 | NED | M | 2384 | 2438 | +0.92 | . | 52.5 | 29.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
15 | GM Nijboer, Friso | 5.5 | NED | M | 2528 | 2409 | -1.16 | . | 50.5 | 29.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
16 | FM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | M | 2357 | 2417 | +0.98 | . | 48.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
17 | GM Pruijssers, Roeland | 5.5 | NED | M | 2508 | 2304 | -1.94 | . | 45.0 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
18 | Thakoerdien, Jerrel | 5.5 | NED | M | 2193 | 2231 | +0.46 | . | 43.0 | 24.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
19 | Fossum, Oystein Boyum | 5.5 | NOR | M | 2247 | 2268 | +0.29 | . | 41.5 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
20 | Kerkvliet, Max | 5.5 | NED | M | 2187 | 2173 | -0.09 | . | 40.5 | 24.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
21 | Molenaar, Christiaan | 5.5 | NED | M | 2099 | 2166 | +0.63 | . | 40.5 | 22.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
22 | FM Heemskerk, Wim | 5.5 | NED | M | 2175 | 2217 | +0.50 | . | 39.0 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
23 | Kools, Thomas | 5.0 | NED | M | 1806 | 2191 | +3.27 | . | 45.5 | 23.5 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | FM Tomov, Georgi | 5.0 | BUL | M | 2273 | 2264 | +0.01 | . | 45.5 | 22.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
25 | IM Slingerland, Fred | 5.0 | NED | M | 2335 | 2268 | -0.51 | . | 45.0 | 23.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
26 | FM Lai, Hing Ting | 5.0 | NED | M | 2393 | 2322 | -0.53 | . | 45.0 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
27 | Visser, Henk-Jan | 5.0 | NED | M | 2234 | 2298 | +0.65 | . | 44.5 | 20.5 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Van Egmond, Rogier | 5.0 | NED | M | 2151 | 2248 | +1.00 | . | 42.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
29 | Van Dael, Siem | 5.0 | NED | M | 2132 | 2260 | +1.37 | . | 41.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
30 | Wilschut, Peter | 5.0 | NED | M | 2259 | 2174 | -0.44 | . | 39.0 | 19.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
31 | CM Van der Velden, Bram | 5.0 | NED | M | 2170 | 2120 | -0.54 | . | 38.5 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
32 | Van der Marel, Lambertus | 5.0 | NED | M | 2124 | 2094 | -0.41 | . | 36.0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
33 | WFM Caglar, Sila | 4.5 | TUR | F | 1976 | 2264 | +2.96 | . | 48.0 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Den Hartog, Marijn | 4.5 | NED | M | 2220 | 2192 | -0.09 | . | 44.0 | 17.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | - |
35 | Kok, Cas | 4.5 | NED | M | 1937 | 2210 | +2.86 | . | 43.5 | 19.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
36 | FM Stubberud, Ornulf | 4.5 | NOR | M | 2248 | 2162 | -0.90 | . | 43.0 | 18.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
37 | Oosterom, Erik | 4.5 | NED | M | 2099 | 2115 | +0.06 | . | 42.0 | 18.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
38 | Kanters, Cor | 4.5 | NED | M | 1918 | 2164 | +2.69 | . | 40.0 | 17.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
39 | Rabus, Berthold | 4.5 | GER | M | 2161 | 2079 | -0.98 | . | 39.5 | 16.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
40 | Plessis, Arnaud | 4.5 | FRA | M | 2069 | 2101 | +0.27 | . | 39.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
41 | WFM Haussernot, Cecile | 4.5 | FRA | F | 2092 | 2039 | -0.75 | . | 36.0 | 15.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
42 | Kouwenhoven, Derk | 4.5 | NED | M | 2150 | 1982 | -1.55 | . | 33.0 | 14.75 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
43 | Van Halderen, Herman | 4.5 | NED | M | 2071 | 1997 | -1.00 | . | 30.5 | 14.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
44 | FM Verstraeten, Rein | 4.0 | BEL | M | 2316 | 2144 | -1.54 | . | 44.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
45 | Ongut, Tamas Gunes | 4.0 | HUN | M | 2114 | 2091 | -0.40 | . | 42.5 | 18.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
46 | Madurga Lopez, Ignacio | 4.0 | ESP | M | 2071 | 2061 | -0.12 | . | 41.5 | 16.75 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
47 | Van Straaten, Marco | 4.0 | NED | M | 1958 | 2100 | +1.61 | . | 40.5 | 16.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
48 | Hagen, Brede Andre Larsen | 4.0 | NOR | M | 2082 | 2031 | -0.66 | . | 39.5 | 13.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
49 | Gutkind, Kedem | 4.0 | NED | M | 2070 | 2047 | -0.33 | . | 39.5 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
50 | Van der Maat, Niek | 4.0 | NED | M | 1952 | 2072 | +1.43 | . | 39.0 | 16.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Veenendaal, Loek | 4.0 | NED | M | 1949 | 2050 | +1.10 | . | 38.0 | 13.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Koenig, Dirk | 4.0 | GER | M | 2051 | 2058 | +0.00 | . | 38.0 | 12.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
53 | Thesing, Ansgar | 4.0 | GER | M | 1962 | 2041 | +0.91 | . | 35.5 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
54 | Pietrow, Andrzej | 4.0 | NED | M | 2029 | 2006 | -0.35 | . | 33.0 | 12.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
55 | Lindsoe, Fredrik Aunan | 4.0 | NOR | M | 2145 | 1952 | -2.26 | . | 31.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Milort, Gerard | 3.5 | NED | M | 1948 | 2160 | +1.28 | . | 43.0 | 16.0 | ½ | = | = | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - |
57 | Bekker, Michael | 3.5 | NED | M | 1983 | 2075 | +0.72 | . | 40.5 | 14.0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | - |
58 | Beeren, Thom | 3.5 | NED | M | 1978 | 2048 | +0.48 | . | 39.5 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
59 | Blankert, Willem | 3.5 | NED | M | 1966 | 2049 | +0.68 | . | 39.5 | 12.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
60 | Schroeder, Marc | 3.5 | LUX | M | 1909 | 2042 | +1.31 | . | 39.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
61 | Schelvis, Richard | 3.5 | NED | M | 2099 | 1987 | -1.49 | . | 39.0 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
62 | Van der Eyk, Dick | 3.5 | NED | M | 2010 | 2006 | -0.20 | . | 37.5 | 12.75 | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
63 | Hensbergen, Willem | 3.5 | NED | M | 2026 | 2026 | -0.16 | . | 37.5 | 11.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
64 | FM Happel, Henk | 3.5 | NED | M | 2086 | 1998 | -1.33 | . | 37.0 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
65 | Noordhoek, Henk | 3.5 | NED | M | 1950 | 2002 | +0.53 | . | 36.0 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
66 | Taams, Sander | 3.5 | NED | M | 1956 | 1943 | -0.25 | . | 32.5 | 10.25 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
67 | Devaure, Guillaume | 3.0 | FRA | M | 1908 | 1963 | +0.48 | . | 38.5 | 11.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Hacout, Francois | 3.0 | FRA | M | 1950 | 1865 | -0.90 | . | 32.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Schnabel, Andreas | 3.0 | GER | M | 2030 | 1847 | -1.95 | . | 30.0 | 6.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 |
70 | Vreeburg, Jan | 2.5 | NED | M | 1927 | 1997 | +0.50 | . | 42.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
71 | Kat, Rudolf | 2.5 | NED | M | 1924 | 1811 | -1.03 | . | 37.0 | 10.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
72 | Van Orsouw, Theo | 2.5 | NED | M | 1947 | 1877 | -0.86 | . | 33.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
73 | Zoun, Rogier | 2.5 | NED | M | 1936 | 1838 | -0.88 | . | 32.0 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | + |
74 | Mostert, Joost | 2.5 | NED | M | 1973 | 1776 | -2.00 | . | 30.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ |
75 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | M | 1964 | 1886 | -0.92 | . | 33.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
76 | Klein, Jorik | 2.0 | NED | M | 1934 | 1785 | -1.65 | . | 27.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
77 | Likhit Chilukuri | 0.5 | IND | M | 2125 | 1647 | -2.32 | . | 26.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2017 at 18:48