Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Van Delft, Merijn | 4.5 | NED | M | 2384 | 2652 | +1.57 | 0.5 | 16.5 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | FM Vrolijk, Liam | 4.5 | NED | M | 2419 | 2536 | +0.63 | 0.5 | 13.0 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | IM Kuipers, Stefan | 4.5 | NED | M | 2388 | 2471 | +0.54 | 0.0 | 12.5 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | FM Perske, Thore | 4.0 | GER | M | 2413 | 2555 | +0.94 | . | 15.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | IM Pijpers, Arthur | 4.0 | NED | M | 2457 | 2474 | +0.13 | . | 14.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
6 | FM Lai, Hing Ting | 4.0 | NED | M | 2393 | 2348 | -0.15 | . | 13.0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
7 | GM Sandipan, Chanda | 4.0 | IND | M | 2575 | 2469 | -0.39 | . | 11.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | WFM Caglar, Sila | 3.5 | TUR | F | 1976 | 2454 | +2.85 | . | 17.0 | 10.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.5 | RUS | M | 2538 | 2437 | -0.49 | . | 16.5 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
10 | GM Nijboer, Friso | 3.5 | NED | M | 2528 | 2430 | -0.44 | . | 16.0 | 9.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
11 | FM Warmerdam, Max | 3.5 | NED | M | 2357 | 2419 | +0.64 | . | 15.5 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | GM Gavrilov, Alexei | 3.5 | RUS | M | 2491 | 2395 | -0.41 | . | 15.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | GM Shyam, Sundar M. | 3.5 | IND | M | 2534 | 2398 | -0.64 | . | 15.0 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | IM Beerdsen, Thomas | 3.5 | NED | M | 2452 | 2348 | -0.48 | . | 14.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
15 | IM Slingerland, Fred | 3.5 | NED | M | 2335 | 2244 | -0.29 | . | 13.5 | 8.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
16 | GM Pruijssers, Roeland | 3.5 | NED | M | 2508 | 2318 | -0.87 | . | 13.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | FM Ypma, Peter | 3.5 | NED | M | 2283 | 2339 | +0.52 | . | 13.0 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
18 | Kools, Thomas | 3.0 | NED | M | 1806 | 2206 | +1.68 | . | 15.5 | 8.5 | + | ½ | ½ | 1 | 0 |
19 | FM Tomov, Georgi | 3.0 | BUL | M | 2273 | 2325 | +0.47 | . | 15.5 | 7.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
20 | Kok, Cas | 3.0 | NED | M | 1937 | 2334 | +2.31 | . | 15.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Visser, Henk-Jan | 3.0 | NED | M | 2234 | 2368 | +0.64 | . | 14.5 | 7.25 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
22 | De Rover, Yong Hoon | 3.0 | NED | M | 2385 | 2333 | -0.14 | . | 14.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | FM Verstraeten, Rein | 3.0 | BEL | M | 2316 | 2162 | -0.72 | . | 13.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | FM Heemskerk, Wim | 3.0 | NED | M | 2175 | 2244 | +0.42 | . | 13.0 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
25 | Den Hartog, Marijn | 3.0 | NED | M | 2220 | 2229 | +0.13 | . | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | CM Van der Velden, Bram | 3.0 | NED | M | 2170 | 2119 | -0.28 | . | 12.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Rabus, Berthold | 3.0 | GER | M | 2161 | 2136 | -0.17 | . | 12.0 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
28 | Kanters, Cor | 3.0 | NED | M | 1918 | 2259 | +2.11 | . | 12.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
29 | Van Egmond, Rogier | 3.0 | NED | M | 2151 | 2280 | +0.76 | . | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Fossum, Oystein Boyum | 3.0 | NOR | M | 2247 | 2195 | -0.28 | . | 11.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Wilschut, Peter | 3.0 | NED | M | 2259 | 2104 | -0.46 | . | 11.0 | 6.0 | = | = | 1 | 0 | 1 |
32 | Kerkvliet, Max | 3.0 | NED | M | 2187 | 2032 | -0.92 | . | 10.5 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
33 | FM Kristensen, Kaare Hove | 3.0 | DEN | M | 2348 | 2205 | -0.74 | . | 10.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | FM Buckels, Valentin | 3.0 | GER | M | 2332 | 2073 | -1.33 | . | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
35 | Van der Marel, Lambertus | 3.0 | NED | M | 2124 | 2019 | -0.65 | . | 8.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
36 | FM Stubberud, Ornulf | 2.5 | NOR | M | 2248 | 2286 | +0.25 | . | 14.5 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
37 | Thakoerdien, Jerrel | 2.5 | NED | M | 2193 | 2093 | -0.67 | . | 13.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Molenaar, Christiaan | 2.5 | NED | M | 2099 | 2160 | +0.28 | . | 13.0 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
39 | Van Dael, Siem | 2.5 | NED | M | 2132 | 2148 | +0.05 | . | 12.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
40 | Madurga Lopez, Ignacio | 2.5 | ESP | M | 2071 | 2084 | +0.05 | . | 12.0 | 5.5 | = | = | ½ | 0 | 1 |
41 | Hagen, Brede Andre Larsen | 2.5 | NOR | M | 2082 | 2089 | -0.05 | . | 12.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
42 | Gutkind, Kedem | 2.5 | NED | M | 2070 | 2130 | +0.34 | . | 11.0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
43 | Ongut, Tamas Gunes | 2.0 | HUN | M | 2114 | 2199 | +0.41 | . | 16.5 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
44 | Vreeburg, Jan | 2.0 | NED | M | 1927 | 2176 | +1.31 | . | 15.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Schroeder, Marc | 2.0 | LUX | M | 1909 | 2113 | +1.09 | . | 14.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Bekker, Michael | 2.0 | NED | M | 1983 | 2084 | +0.40 | . | 14.0 | 5.25 | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
47 | Devaure, Guillaume | 2.0 | FRA | M | 1908 | 2073 | +0.90 | . | 14.0 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
48 | Oosterom, Erik | 2.0 | NED | M | 2099 | 2129 | +0.05 | . | 13.5 | 4.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
49 | Milort, Gerard | 2.0 | NED | M | 1948 | 2058 | +0.32 | . | 13.0 | 5.0 | ½ | = | = | 0 | ½ |
50 | Hensbergen, Willem | 2.0 | NED | M | 2026 | 2068 | +0.16 | . | 13.0 | 3.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
51 | Van der Eyk, Dick | 2.0 | NED | M | 2010 | 2126 | +0.36 | . | 12.5 | 3.0 | 0 | = | = | 1 | 0 |
52 | Schelvis, Richard | 2.0 | NED | M | 2099 | 2038 | -0.53 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | WFM Haussernot, Cecile | 2.0 | FRA | F | 2092 | 2029 | -0.56 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
54 | Van Straaten, Marco | 2.0 | NED | M | 1958 | 2075 | +0.69 | . | 11.5 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
55 | Pietrow, Andrzej | 2.0 | NED | M | 2029 | 2042 | -0.02 | . | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
56 | Blankert, Willem | 2.0 | NED | M | 1966 | 2109 | +0.60 | . | 11.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
57 | Veenendaal, Loek | 2.0 | NED | M | 1949 | 2076 | +0.70 | . | 11.0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
58 | Van der Maat, Niek | 2.0 | NED | M | 1952 | 2056 | +0.64 | . | 10.5 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
59 | Kat, Rudolf | 2.0 | NED | M | 1924 | 1925 | +0.01 | . | 10.5 | 3.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
60 | Lindsoe, Fredrik Aunan | 2.0 | NOR | M | 2145 | 1953 | -1.28 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61 | Van Orsouw, Theo | 2.0 | NED | M | 1947 | 2029 | +0.51 | . | 9.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Koenig, Dirk | 2.0 | GER | M | 2051 | 2035 | -0.24 | . | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Beeren, Thom | 1.5 | NED | M | 1978 | 2126 | +0.67 | . | 15.5 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
64 | Zoun, Rogier | 1.5 | NED | M | 1936 | 1959 | +0.03 | . | 12.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Plessis, Arnaud | 1.5 | FRA | M | 2069 | 2021 | -0.44 | . | 12.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
66 | Taams, Sander | 1.5 | NED | M | 1956 | 1861 | -0.52 | . | 12.0 | 3.0 | ½ | = | 0 | 0 | ½ |
67 | Noordhoek, Henk | 1.5 | NED | M | 1950 | 1975 | +0.12 | . | 11.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
68 | FM Happel, Henk | 1.5 | NED | M | 2086 | 2017 | -0.69 | . | 11.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
69 | Van der Scheer, Henk | 1.5 | NED | M | 1964 | 2002 | +0.12 | . | 10.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
70 | Thesing, Ansgar | 1.5 | GER | M | 1962 | 1961 | -0.07 | . | 10.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
71 | Van Halderen, Herman | 1.5 | NED | M | 2071 | 1895 | -1.29 | . | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
72 | Kouwenhoven, Derk | 1.0 | NED | M | 2150 | 1166 | -2.22 | . | 12.0 | 2.5 | = | = | 0 | 0 | 0 |
73 | Hacout, Francois | 1.0 | FRA | M | 1950 | 1314 | -1.17 | . | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
74 | Mostert, Joost | 1.0 | NED | M | 1973 | 1323 | -1.28 | . | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
75 | Likhit Chilukuri | 0.5 | IND | M | 2125 | 1647 | -2.32 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - |
76 | Schnabel, Andreas | 0.5 | GER | M | 2030 | 1684 | -1.92 | . | 10.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
77 | Klein, Jorik | 0.5 | NED | M | 1934 | 1676 | -1.28 | . | 8.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2017 at 18:48