Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Perske, Thore | 2.0 | GER | 2413 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2.0 | RUS | 2538 | ½-½ |
2 | De Rover, Yong Hoon | 2.0 | NED | 2385 | GM Nijboer, Friso | 2.0 | NED | 2528 | 0-1 |
3 | IM Van Delft, Merijn | 2.0 | NED | 2384 | GM Gavrilov, Alexei | 2.0 | RUS | 2491 | 1-0 |
4 | FM Warmerdam, Max | 2.0 | NED | 2357 | IM Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | 2452 | 1-0 |
5 | Vreeburg, Jan | 2.0 | NED | 1927 | FM Vrolijk, Liam | 2.0 | NED | 2419 | 0-1 |
6 | GM Shyam, Sundar M. | 1.5 | IND | 2534 | FM Verstraeten, Rein | 2.0 | BEL | 2316 | 1-0 |
7 | GM Pruijssers, Roeland | 1.5 | NED | 2508 | FM Stubberud, Ornulf | 1.5 | NOR | 2248 | 1-0 |
8 | IM Pijpers, Arthur | 1.5 | NED | 2457 | FM Tomov, Georgi | 1.5 | BUL | 2273 | ½-½ |
9 | FM Lai, Hing Ting | 1.5 | NED | 2393 | Visser, Henk-Jan | 1.5 | NED | 2234 | ½-½ |
10 | Devaure, Guillaume | 1.5 | FRA | 1908 | IM Kuipers, Stefan | 1.5 | NED | 2388 | 0-1 |
11 | IM Slingerland, Fred | 1.5 | NED | 2335 | Kools, Thomas | 1.5 | NED | 1806 | ½-½ |
12 | FM Ypma, Peter | 1.5 | NED | 2283 | Ongut, Tamas Gunes | 1.5 | HUN | 2114 | 1-0 |
13 | Fossum, Oystein Boyum | 1.0 | NOR | 2247 | WFM Caglar, Sila | 1.5 | TUR | 1976 | 0-1 |
14 | GM Sandipan, Chanda | 1.0 | IND | 2575 | FM Happel, Henk | 1.0 | NED | 2086 | 1-0 |
15 | Plessis, Arnaud | 1.0 | FRA | 2069 | FM Kristensen, Kaare Hove | 1.0 | DEN | 2348 | 0-1 |
16 | Beeren, Thom | 1.0 | NED | 1978 | FM Buckels, Valentin | 1.0 | GER | 2332 | ½-½ |
17 | Van der Scheer, Henk | 1.0 | NED | 1964 | Wilschut, Peter | 1.0 | NED | 2259 | 0-1 |
18 | Taams, Sander | 1.0 | NED | 1956 | Den Hartog, Marijn | 1.0 | NED | 2220 | 0-1 |
19 | FM Heemskerk, Wim | 1.0 | NED | 2175 | Madurga Lopez, Ignacio | 1.0 | ESP | 2071 | ½-½ |
20 | Noordhoek, Henk | 1.0 | NED | 1950 | CM Van der Velden, Bram | 1.0 | NED | 2170 | 0-1 |
21 | Van Egmond, Rogier | 1.0 | NED | 2151 | Gutkind, Kedem | 1.0 | NED | 2070 | 1-0 |
22 | Kok, Cas | 1.0 | NED | 1937 | Kouwenhoven, Derk | 1.0 | NED | 2150 | 1-0 |
23 | Kat, Rudolf | 1.0 | NED | 1924 | Lindsoe, Fredrik Aunan | 1.0 | NOR | 2145 | 0-1 |
24 | Van Dael, Siem | 1.0 | NED | 2132 | Van Orsouw, Theo | 1.0 | NED | 1947 | 1-0 |
25 | Schelvis, Richard | 1.0 | NED | 2099 | Schroeder, Marc | 1.0 | LUX | 1909 | 0-1 |
26 | Kanters, Cor | 1.0 | NED | 1918 | Kerkvliet, Max | 0.5 | NED | 2187 | ½-½ |
27 | Thakoerdien, Jerrel | 0.5 | NED | 2193 | Blankert, Willem | 0.5 | NED | 1966 | 1-0 |
28 | Hensbergen, Willem | 0.5 | NED | 2026 | Rabus, Berthold | 0.5 | GER | 2161 | 0-1 |
29 | Molenaar, Christiaan | 0.5 | NED | 2099 | Veenendaal, Loek | 0.5 | NED | 1949 | 1-0 |
30 | Van Straaten, Marco | 0.5 | NED | 1958 | Oosterom, Erik | 0.5 | NED | 2099 | ½-½ |
31 | Van der Maat, Niek | 0.5 | NED | 1952 | WFM Haussernot, Cecile | 0.5 | FRA | 2092 | ½-½ |
32 | Zoun, Rogier | 0.5 | NED | 1936 | Hagen, Brede Andre Larsen | 0.5 | NOR | 2082 | 0-1 |
33 | Pietrow, Andrzej | 0.0 | NED | 2029 | Likhit Chilukuri | 0.0 | IND | 2125 | ½-½ |
34 | Van der Marel, Lambertus | 0.0 | NED | 2124 | Thesing, Ansgar | 0.0 | GER | 1962 | 1-0 |
35 | Van Halderen, Herman | 0.0 | NED | 2071 | Hacout, Francois | 0.0 | FRA | 1950 | 1-0 |
36 | Mostert, Joost | 0.0 | NED | 1973 | Koenig, Dirk | 0.0 | GER | 2051 | 0-1 |
37 | Schnabel, Andreas | 0.0 | GER | 2030 | Klein, Jorik | 0.0 | NED | 1934 | ½-½ |
Draw by default | Van der Eyk, Dick; Bekker, Michael; Milort, Gerard |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2017 at 18:48