Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mostert, Joost | 4.0 | NED | M | 1915 | 2627 | +1.53 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mensing, Adrian | 3.5 | NED | M | 1872 | 2032 | +0.68 | 9.5 | 8.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Scherpenisse, Kees | 3.5 | NED | M | 1942 | 2132 | +0.72 | 8.5 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Kanters, Cor | 3.5 | NED | M | 1819 | 2096 | +1.31 | 8.5 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Geboers, Jimmy | 3.5 | BEL | M | 1903 | 2552 | +0.96 | 8.0 | 7.0 | = | 1 | 1 | 1 |
6 | Bakker, Joop | 3.0 | NED | M | 1857 | 1978 | +0.63 | 10.5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Baak, Karl | 3.0 | NED | M | 1901 | 2021 | +0.61 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Noordijk, Ed | 3.0 | NED | M | 1868 | 1996 | +0.65 | 9.5 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
9 | Van de Griend, Johan | 3.0 | NED | M | 1828 | 1933 | +0.62 | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Van der Maat, Niek | 3.0 | NED | M | 1924 | 2090 | +0.56 | 8.5 | 6.0 | = | 1 | 1 | ½ |
11 | Van den Berg, Dick | 3.0 | NED | M | 1853 | 1854 | +0.05 | 7.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Van t Hoff, Kees | 3.0 | NED | M | 1811 | 1805 | +0.11 | 6.0 | 4.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
13 | Ten Brinke, Jan | 2.5 | NED | M | 1849 | 1891 | +0.20 | 10.5 | 5.5 | 1 | 1 | = | 0 |
14 | Van Steijn, Hans | 2.5 | NED | M | 1744 | 1957 | +1.14 | 10.0 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Koes, Richard | 2.5 | NED | M | 1840 | 1749 | -0.34 | 10.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
16 | Van Randen, Fred | 2.5 | NED | M | 1894 | 1862 | -0.17 | 9.5 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | 1 |
17 | Kerkvliet, Sebastiaan | 2.5 | NED | M | 1783 | 1853 | +0.49 | 9.5 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
18 | Volders, Wessel | 2.5 | NED | M | 1845 | 1854 | +0.06 | 9.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
19 | Paays, Dominggus | 2.5 | NED | M | 1402 | 1995 | +1.34 | 9.0 | 5.25 | 1 | = | = | ½ |
20 | Van Brussel, Bert | 2.5 | NED | M | 1836 | 1780 | -0.22 | 8.5 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
21 | Van Ginkel, Henk | 2.5 | NED | M | 1823 | 1859 | +0.28 | 8.5 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | 1 |
22 | Koelmans, Jan Willem | 2.5 | NED | M | 1945 | 1851 | -0.34 | 8.0 | 5.0 | ½ | ½ | 1 | = |
23 | Van Lankveld, Koen | 2.5 | NED | M | 1825 | 1826 | +0.08 | 8.0 | 4.0 | 1 | 0 | = | 1 |
24 | Van der Laan, Hugo | 2.5 | NED | M | 1747 | 1863 | +0.35 | 7.5 | 4.25 | ½ | = | 1 | = |
25 | Tamminga, Meile | 2.5 | NED | M | 1860 | 1771 | -0.25 | 7.5 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | = |
26 | Van der Hoeven, Carsten | 2.5 | NED | M | 1432 | 1882 | +1.57 | 7.5 | 3.0 | = | 0 | 1 | 1 |
27 | Van Calmthout, Hans | 2.5 | NED | M | 1843 | 1803 | -0.13 | 7.0 | 4.5 | ½ | = | 1 | ½ |
28 | De Heer, Henk | 2.5 | NED | M | 1865 | 1788 | -0.12 | 7.0 | 4.25 | = | = | ½ | 1 |
29 | Braggaar, Pim | 2.5 | NED | M | 1919 | 1751 | -0.72 | 7.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
30 | Sandijck, Pieter | 2.5 | NED | M | 1768 | 1700 | -0.14 | 7.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
31 | Heijboer, Herman | 2.5 | NED | M | 1856 | 1782 | -0.30 | 7.0 | 2.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
32 | Weerts, Rene | 2.5 | NED | M | 1767 | 1759 | +0.07 | 7.0 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
33 | Both, Gert | 2.0 | NED | M | 1924 | 1793 | -0.70 | 10.0 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | 0 |
34 | Van den Biggelaar, Don | 2.0 | NED | M | 1710 | 1740 | +0.20 | 9.5 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | 1 |
35 | Boeters, Stefan | 2.0 | NED | M | 1860 | 1698 | -0.83 | 9.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Van Vleuten, Ronald | 2.0 | NED | M | 1838 | 1674 | -0.72 | 9.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Van Osch, Lo | 2.0 | NED | M | 1750 | 1672 | -0.28 | 8.5 | 3.25 | ½ | 0 | ½ | 1 |
38 | Frijling, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1812 | 1633 | -0.36 | 8.5 | 3.0 | 1 | = | = | 0 |
39 | Land, Marc | 2.0 | NED | M | 1753 | 1762 | +0.05 | 8.0 | 3.75 | ½ | 0 | ½ | 1 |
40 | Van der Weijde, Andre | 2.0 | NED | M | 1586 | 1676 | +0.50 | 8.0 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | 1 |
41 | Martinez, Anna | 2.0 | NED | F | 1692 | 1615 | -0.15 | 8.0 | 3.0 | = | = | 0 | 1 |
42 | Bruschke, Alexander | 2.0 | NED | M | 1689 | 1717 | +0.24 | 8.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Leite, Scot | 2.0 | NED | M | 1733 | 1609 | -0.46 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Ippel, Cornelius | 2.0 | NED | M | 1737 | 1549 | -0.84 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | M | 1729 | 1696 | -0.13 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Horst, Gerrit | 2.0 | NED | M | 1633 | 1538 | -0.31 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Loomans, Nico | 2.0 | NED | M | 1545 | 1652 | +0.58 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Van der Tol, Henk | 1.5 | NED | M | 1697 | 1776 | +0.28 | 9.5 | 3.5 | = | ½ | ½ | 0 |
49 | Pappas, Alexandros | 1.5 | GRE | M | 1593 | 1727 | +0.61 | 9.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
50 | Telkamp, Harry | 1.5 | NED | M | 1776 | 1668 | -0.49 | 9.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 | 0 |
51 | Martinez, Sara | 1.5 | NED | F | 1347 | 1528 | +0.31 | 8.0 | 2.75 | = | = | 0 | ½ |
52 | Vergeer, Michiel | 1.5 | NED | M | 1813 | 1481 | -1.64 | 8.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
53 | Van den Berg, Jaap | 1.5 | NED | M | 1832 | 1483 | -1.59 | 8.0 | 1.75 | ½ | 1 | 0 | 0 |
54 | Meirink, Teunis | 1.5 | NED | M | 1694 | 1505 | -0.86 | 8.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
55 | Broos, Simon | 1.5 | NED | M | 1800 | 1599 | -0.98 | 7.5 | 1.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
56 | Arkesteijn, Jaco | 1.5 | NED | M | 1588 | 1476 | -0.37 | 7.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | = |
57 | Van Gunsteren, Lex | 1.5 | NED | M | 1493 | 1575 | +0.26 | 7.0 | 1.25 | ½ | 1 | 0 | 0 |
58 | Gebhardt, Charles | 1.5 | NED | M | 1573 | 1644 | +0.21 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | 1 |
59 | Kaptein, Peter | 1.5 | NED | M | 1523 | 1500 | -0.14 | 5.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 |
60 | Salomons, Quinten | 1.0 | NED | M | 1488 | 1583 | +0.36 | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Van der Ven, Christine | 1.0 | NED | F | 1377 | 1461 | +0.17 | 9.0 | 2.5 | ½ | = | 0 | 0 |
62 | Vikram Mark Radhakrishnan | 1.0 | IND | M | 1415 | 1568 | +0.54 | 9.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Salomons, Roelof | 1.0 | NED | M | 1701 | 0 | +0.00 | 8.5 | 2.0 | = | = | - | - |
64 | De Ruiter, Rein | 1.0 | NED | M | 1470 | 988 | -0.27 | 7.5 | 1.5 | 0 | = | = | 0 |
65 | Helfferich, Gert | 1.0 | NED | M | 1084 | 1291 | +0.68 | 7.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | NED | M | 1323 | 1522 | +0.66 | 7.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | 0 |
67 | Bingen, Stanley | 1.0 | NED | M | 1457 | 1394 | -0.35 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Van Dijk, Ruud | 1.0 | NED | M | 1264 | 1271 | -0.16 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | NED | F | 1215 | 1222 | -0.16 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Otto, Paul | 1.0 | NED | M | 1200 | 1327 | +0.26 | 5.5 | 1.0 | 0 | ½ | = | 0 |
71 | Schenkelaars, Robin | 1.0 | NED | M | 1772 | 1233 | -2.52 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Waskowsky, Gregor | 0.5 | NED | M | 1577 | 1445 | -0.61 | 9.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 |
73 | Van Kampen, Frans | 0.5 | NED | M | 1606 | 1195 | -1.89 | 7.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
74 | Rubert, Mireille | 0.5 | NED | F | 1035 | 635 | -0.24 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
75 | Salomons, Matthijs | 0.5 | NED | M | 591 | 669 | +0.18 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 |
76 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | NED | M | 562 | 162 | -0.32 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-07-2016 at 17:45