Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bogner, Sebastian | 3.0 | SUI | 2602 | IM Das, Arghyadip | 3.0 | IND | 2439 | ½-½ |
2 | IM Cernousek, Lukas | 3.0 | CZE | 2457 | Pijpers, Arthur | 3.0 | NED | 2371 | 1-0 |
3 | IM Bitalzadeh, Ali | 2.5 | NED | 2416 | GM Nikolic, Predrag | 2.5 | BIH | 2605 | 0-1 |
4 | IM Stany, G.A. | 2.5 | IND | 2399 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2.5 | RUS | 2556 | ½-½ |
5 | IM Wohl, Aleksandar H. | 2.5 | AUS | 2339 | GM Horvath, Csaba | 2.5 | HUN | 2542 | ½-½ |
6 | GM Sengupta, Deep | 2.0 | IND | 2533 | FM Lupor, Stefan | 2.5 | GER | 2306 | 1-0 |
7 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 2.0 | NED | 2424 | FM Overeem, Marc | 2.0 | NED | 2159 | 1-0 |
8 | De Roode, Martijn | 2.0 | NED | 2114 | IM Maryasin, Boris | 2.0 | ISR | 2327 | 0-1 |
9 | FM Erwich, Frank | 2.0 | NED | 2322 | Thakoerdien, Jerrel | 2.0 | NED | 2115 | 1-0 |
10 | FM Lupor, Andre | 2.0 | GER | 2281 | Kerkvliet, Max | 2.0 | NED | 2091 | ½-½ |
11 | Braggaar, Leonore | 2.0 | NED | 2065 | Blom, Vincent | 2.0 | NED | 2218 | 0-1 |
12 | Jansen, Dirk Norbert | 2.0 | GER | 2212 | Itzhaky, Shmuel | 2.0 | ISR | 2056 | 0-1 |
13 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | 2042 | Hendrickson, Nolan R | 2.0 | USA | 2168 | 0-1 |
14 | Van der Marel, Bert | 2.0 | NED | 2161 | Kouwenhoven, Arjen | 2.0 | NED | 1995 | 1-0 |
15 | Van der Scheer, Henk | 1.5 | NED | 2105 | FM Admiraal, Miguoel | 1.5 | NED | 2341 | 0-1 |
16 | De Roode, Peter | 1.5 | NED | 2248 | Fluechter, Gregor | 1.5 | GER | 2092 | 0-1 |
17 | Lecomte, Robin | 1.5 | NED | 2056 | WIM Zaksaite, Salomeja | 1.5 | LTU | 2205 | ½-½ |
18 | Van der Auweraert, Elwin | 1.5 | NED | 2198 | Van Halderen, Herman | 1.5 | NED | 2072 | 1-0 |
19 | Van Der Raaf, Erik | 1.5 | NED | 2152 | Serdijn, Adinda | 1.5 | NED | 2021 | ½-½ |
20 | Bakker, Joop | 1.5 | NED | 1928 | Faydi, Jonathan | 1.5 | NED | 2138 | ½-½ |
21 | Middelveld, Martine | 1.5 | NED | 2129 | Den Hartog, Marijn | 1.5 | NED | 2006 | 0-1 |
22 | WIM Tsifanskaya, Ludmila A | 1.5 | ISR | 2120 | Ratsma, Rosa | 1.5 | NED | 1939 | 0-1 |
23 | Van der Togt, Twan | 1.5 | NED | 2013 | Boelhouwer, Collin | 1.0 | NED | 2183 | ½-½ |
24 | IM Slingerland, Fred | 1.0 | NED | 2328 | Bhattacharjee, Sourav | 1.0 | NED | 1995 | 1-0 |
25 | Vistisen, Lars | 1.0 | DEN | 2169 | Sparreboom, Wil | 1.0 | NED | 1963 | ½-½ |
26 | Van Helvoort, Rob | 1.0 | NED | 2144 | Habig, Bryan | 1.0 | NED | 1958 | ½-½ |
27 | Kronemeijer, Simon | 1.0 | NED | 2079 | Vrolijk, Liam | 1.0 | NED | 1771 | 1-0 |
28 | Hilarius, Sander | 0.5 | NED | 1989 | Van der Maat, Niek | 0.5 | NED | 1953 | ½-½ |
29 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | 1935 | Roorda, Thijs | 1.0 | NED | 2074 | ½-½ |
30 | Jongste, David | 1.0 | NED | 1900 | Oudewaal, Vincent | 1.0 | NED | 2060 | 0-1 |
31 | Corstjens, Rolf | 1.0 | NED | 1825 | Van der Meer, Kees | 1.0 | NED | 2040 | ½-½ |
32 | Oudshoorn, Arres | 1.0 | NED | 2038 | Erwich, Frans | 0.5 | NED | 2024 | 0-1 |
33 | Kubbenga, Michael | 0.5 | NED | 1953 | Fricano, Paul Royal | 0.5 | USA | 2013 | 0-1 |
34 | Van Drunick, Jan-Willem | 0.5 | NED | 1908 * | Van Der Zon, Stef | 0.5 | NED | 1970 | 0-1 |
35 | Mensing, Andrew | 0.5 | NED | 1905 | Van Harten, Maarten | 0.5 | NED | 1967 | 0-1 |
36 | Braggaar, Pim | 0.0 | NED | 1967 | Braggaar, Wessel | 0.5 | NED | 1938 * | ½-½ |
Loss by default | Aalders, Peter |
---|---|
Draw by default | Van Assendelft, Floris; Duijker, Rick; Oosterom, Erik; Segers, Hans |
Bye | Vreeburg, Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2014 at 17:03