Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volders, Wessel | 2.0 | NED | 1898 | Braggaar, Wessel | 2.0 | NED | 1824 | ½-½ |
2 | Jongste, David | 2.0 | NED | 1781 | Van den Berg, Jaap | 2.0 | NED | 1833 | ½-½ |
3 | Van Orsouw, Theo | 2.0 | NED | 1828 | Van der Weijde, Andre | 2.0 | NED | 1618 | 1-0 |
4 | Land, Marc | 2.0 | NED | 1733 | Van de Griend, Johan | 1.5 | NED | 1957 | ½-½ |
5 | Kerkvliet, Sebastiaan | 1.5 | NED | 1770 | Van der Maat, Niek | 1.5 | NED | 1949 | 0-1 |
6 | Baak, Karl | 1.5 | NED | 1908 | Deketelaere, Francky | 1.5 | BEL | 1774 | 0-1 |
7 | Stins, Johan | 1.5 | NED | 1880 | De Ruiter, Thomas | 1.5 | NED | 1747 | 0-1 |
8 | Van Der Wulp, Geert | 1.5 | NED | 1742 | Broos, Simon | 1.5 | NED | 1864 * | 1-0 |
9 | Schenkelaars, Robin | 1.5 | NED | 1510 | Bodaan, Ton | 1.5 | NED | 1850 * | 0-1 |
10 | Van Brussel, Bert | 1.5 | NED | 1838 | Van t Hoff, Kees | 1.5 | NED | 1728 | ½-½ |
11 | Baak, Evert | 1.5 | NED | 1837 | Newerla, Alfred | 1.5 | GER | 1723 | 1-0 |
12 | Habig, Bryan | 1.5 | NED | 1648 | Dijksman, Sebastiaan | 1.5 | NED | 1812 | 1-0 |
13 | Van der Laan, Hugo | 1.0 | NED | 1660 | Boeters, Stefan | 1.0 | NED | 1895 * | 0-1 |
14 | De Ruyter, Wim | 1.0 | NED | 1642 | Binnendijk, Wilfried | 1.0 | NED | 1886 | ½-½ |
15 | Loomans, Nico | 1.0 | NED | 1499 | Vergeer, Michiel | 1.0 | NED | 1874 * | 0-1 |
16 | Dreef, Bert | 1.0 | NED | 1450 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | 1844 * | 0-1 |
17 | Frijling, Jeroen | 1.0 | NED | 1817 | Veenendaal, Loek | 1.0 | NED | 1668 | 1-0 |
18 | Van Breda, Tim | 1.0 | NED | 1738 | Woning, Dirk | 1.0 | NED | 1643 | 1-0 |
19 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | NED | 1426 | Van Der Stap, Harry | 1.0 | NED | 1738 | ½-½ |
20 | Wagner, Andre | 1.0 | NED | 1734 | Eveleens, Ed | 1.0 | NED | 1638 | 0-1 |
21 | Hordijk, Frank | 1.0 | NED | 1729 | Kanters, Cor | 1.0 | NED | 1599 | 1-0 |
22 | Mensing, Adrian | 1.0 | NED | 1691 * | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | 1566 | ½-½ |
23 | Weerts, Rene | 1.0 | NED | 1520 | Tamminga, Meile | 0.5 | NED | 1861 * | 1-0 |
24 | Luk, Jaimy | 0.5 | NED | 1812 | Matai, Rudi | 0.5 | NED | 1650 | 1-0 |
25 | Ahmed, Mubin | 0.5 | IND | 1750 | Meirink, Teunis | 0.5 | NED | 1507 | 0-1 |
26 | Keuzenkamp, Monique | 0.5 | NED | 1236 | Mensing, Andrew | 0.5 | NED | 1645 | 0-1 |
27 | Vann, Monica S | 0.0 | ENG | 1538 | Bottema, Elmar | 0.5 | NED | 1487 | ½-½ |
28 | Calje, Fong Li | 0.0 | NED | 1192 | Zwetsloot, Piet | 0.0 | NED | 2035 | 0-1 |
29 | Van Harten, Lucas | 0.0 | NED | 1111 | Van Vorselen, Theo | 0.0 | NED | 1805 | 0-1 |
30 | Luk, Thomas | 0.0 | NED | 1090 | Van Kampen, Frans | 0.0 | NED | 1660 | 0-1 |
31 | Breton, Mark | 0.0 | NED | 1433 | Helfferich, Gert | 0.0 | NED | 1164 | 1-0 |
32 | Van Harten, Eva | 0.0 | NED | 843 | Gebhardt, Charles | 0.0 | NED | 1300 | ½-½ |
Loss by default | Sieben, Ferdi |
---|---|
Draw by default | De Mooij, Marco; Bergshoeff, Bert; Brinkman, Dirk; Berger, Otto; Arkesteijn, Jaco; Van Klaveren, Justus |
Bye | Abel, Daniel |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2013 at 16:23