Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Howell, David W L | 1.0 | ENG | 2639 | FM Wantola, Ivo | 1.0 | NED | 2374 | 1-0 |
2 | FM Dahm, Jochen | 1.0 | GER | 2304 | GM Nikolic, Predrag | 1.0 | BIH | 2622 | 0-1 |
3 | GM Van Den Doel, Erik | 1.0 | NED | 2582 | Pijpers, Arthur | 1.0 | NED | 2338 | ½-½ |
4 | FM Heemskerk, Wim | 1.0 | NED | 2239 | GM Sethuraman, S.P. | 1.0 | IND | 2562 | 0-1 |
5 | GM Sengupta, Deep | 1.0 | IND | 2555 | Molinaroli, Martin | 1.0 | GER | 2298 | 1-0 |
6 | WIM Padurariu, Ioana-Smara | 1.0 | ROU | 2208 | GM Prohaszka, Peter | 1.0 | HUN | 2554 | 0-1 |
7 | GM Iljin, Artem | 1.0 | RUS | 2540 | Wilschut, Peter | 1.0 | NED | 2232 | 1-0 |
8 | Vistisen, Lars | 1.0 | DEN | 2177 | IM Zaragatski, Ilja | 1.0 | GER | 2494 | 0-1 |
9 | GM Hasangatin, Ramil | 1.0 | RUS | 2489 | Van der Marel, Bert | 1.0 | NED | 2176 | 1-0 |
10 | Blom, Vincent | 1.0 | NED | 2167 | IM Zhou, Yang-Fan | 1.0 | ENG | 2469 | 1-0 |
11 | IM Bernal Moro, Luis Javier | 1.0 | ESP | 2423 | CM Van 't Hof, Eric | 1.0 | NED | 2144 | 1-0 |
12 | FM Overeem, Marc | 1.0 | NED | 2139 | IM Hendriks, Willy | 1.0 | NED | 2417 | 0-1 |
13 | GM Epishin, Vladimir | 0.5 | RUS | 2598 | Kouwenhoven, Arjen | 0.5 | NED | 2004 | 1-0 |
14 | IM Wiersma, Eelke | 0.5 | NED | 2374 | Sparreboom, Wil | 0.5 | NED | 1954 | 0-1 |
15 | IM Slingerland, Fred | 0.5 | NED | 2350 | Koes, Richard | 0.0 | NED | 1919 | 1-0 |
16 | Van Der Velden, Bram | 0.5 | NED | 2177 | Zeven, Frank | 0.5 | NED | 1899 | 1-0 |
17 | Scherpenisse, Kees | 0.5 | NED | 1954 | Partenheimer, Axel | 0.5 | GER | 2157 | ½-½ |
18 | Weiland, Harro | 0.5 | NED | 1935 | WFM Chevannes, Sabrina L | 0.5 | ENG | 2136 | 0-1 |
19 | Schaeffner, Joost | 0.5 | NED | 2107 | De Paolis, Fabrizio | 0.5 | ITA | 1897 | 1-0 |
20 | Roorda, Thijs | 0.5 | NED | 2088 | Halfhide, Sebastian | 0.5 | NED | 1871 | 0-1 |
21 | Thakoerdien, Jerrel | 0.5 | NED | 2083 | Van der Togt, Twan | 0.5 | NED | 1880 | ½-½ |
22 | Lecomte, Robin | 0.5 | NED | 1930 | Segers, Hans | 0.5 | NED | 2058 | 1-0 |
23 | Blankert, Willem | 0.0 | NED | 2010 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 0.0 | AFG | 2082 | 1-0 |
24 | Braggaar, Leonore | 0.0 | NED | 2080 | Bey, Jerry | 0.0 | NED | 1987 | 1-0 |
25 | Bakker, Joop | 0.0 | NED | 1990 | Fernandez Fernandez, Juan | 0.0 | ESP | 2079 | 0-1 |
26 | Braggaar, Pim | 0.0 | NED | 1987 | Van Halderen, Herman | 0.0 | NED | 2071 | ½-½ |
27 | Klop, Tjomme | 0.0 | NED | 2069 | Kolodkin, Daniil | 0.0 | NED | 1979 | 1-0 |
28 | Bottema, Timo | 0.0 | NED | 1962 | Noordkamp, Wouter | 0.0 | NED | 2066 | 1-0 |
29 | Serdijn, Adinda | 0.0 | NED | 2048 | Van der Hoeven, Gerben | 0.0 | NED | 1962 | 0-1 |
30 | WCM Orlova, Yelizaveta | 0.0 | CAN | 1942 | Van Zetten, Maarten | 0.0 | NED | 2044 | ½-½ |
31 | Kerkvliet, Max | 0.0 | NED | 2042 | Vreeburg, Jan | 0.0 | NED | 1922 | ½-½ |
32 | De Bruijne, Arian | 0.0 | NED | 1941 | Van der Meer, Kees | 0.0 | NED | 2039 | ½-½ |
33 | De Coverly, Roger D | 0.0 | ENG | 2036 | Den Hartog, Marijn | 0.0 | NED | 1916 | 0-1 |
34 | Tinga, Tjerk | 0.0 | NED | 2026 | Van Der Zon, Stef | 0.0 | NED | 1870 | 0-1 |
Draw by default | Van Helvoort, Rob; Van der Auweraert, Elwin; Van Der Raaf, Erik; Ratsma, Midas; Van den Berg, Dick; Kubbenga, Michael; Van Calmthout, Hans |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2013 at 17:19