Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Howell, David W L | 3.0 | ENG | M | 2625 | 3034 | +0.41 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Spirin, Oleg | 3.0 | RUS | M | 2491 | 2939 | +0.52 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Van Den Doel, Erik | 3.0 | NED | M | 2574 | 3005 | +0.46 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
4 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 3.0 | IND | M | 2470 | 2921 | +0.53 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
5 | GM Hasangatin, Ramil | 2.5 | RUS | M | 2515 | 2496 | +0.00 | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Nikolic, Predrag | 2.5 | BIH | M | 2629 | 2598 | -0.03 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
7 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 2.5 | NED | M | 2451 | 2550 | +0.46 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
8 | GM Tiviakov, Sergei | 2.5 | NED | M | 2623 | 2549 | -0.14 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
9 | GM Polak, Tomas | 2.5 | CZE | M | 2540 | 2489 | -0.08 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
10 | FM Ducarmon, Quinten | 2.5 | NED | M | 2352 | 2482 | +0.53 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
11 | IM Vishnu Prasanna. V | 2.5 | IND | M | 2340 | 2439 | +0.47 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
12 | IM Llaneza Vega, Marcos | 2.5 | ESP | M | 2465 | 2416 | -0.09 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
13 | FM Van Wessel, Rudy | 2.5 | NED | M | 2371 | 2361 | +0.00 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
14 | IM Chytilek, Roman | 2.5 | CZE | M | 2381 | 2518 | +0.57 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
15 | IM Slingerland, Fred | 2.0 | NED | M | 2390 | 2378 | +0.06 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
16 | Van Dongen, Cor | 2.0 | NED | M | 2381 | 2358 | +0.02 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
17 | IM Mashinskaya, Iulia | 2.0 | RUS | F | 2333 | 2262 | -0.10 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
18 | FM Wantola, Ivo | 2.0 | NED | M | 2333 | 2265 | -0.11 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
19 | IM Pena Gomez, Manuel | 2.0 | ESP | M | 2420 | 2236 | -0.56 | 5.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
20 | Spaan, Nathanael | 2.0 | NED | M | 2209 | 2213 | +0.02 | 5.5 | 3.5 | 1 | = | ½ |
21 | Bakker, Guido | 2.0 | NED | M | 2088 | 2279 | +0.73 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
22 | Meng, Roger | 2.0 | NED | M | 2282 | 2338 | +0.22 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
23 | FM Erwich, Frank | 2.0 | NED | M | 2360 | 2695 | +0.08 | 4.5 | 3.5 | = | = | 1 |
24 | FM Van Ketel, Raoul | 2.0 | NED | M | 2311 | 2144 | -0.50 | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
25 | Van Helvoort, Rob | 2.0 | NED | M | 2190 | 2331 | +0.41 | 4.5 | 3.0 | = | 1 | ½ |
26 | Van Overdam, Julian | 2.0 | NED | M | 2215 | 2236 | +0.06 | 4.5 | 2.5 | 1 | = | ½ |
27 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 2.0 | ROU | F | 2164 | 2361 | +0.76 | 4.5 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
28 | Pijpers, Arthur | 2.0 | NED | M | 2296 | 2361 | +0.26 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
29 | MacKinnon, Keith | 2.0 | CAN | M | 2201 | 2280 | +0.29 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Kirana, Marco | 2.0 | NED | M | 2150 | 2233 | +0.30 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Richardson, Keith B | 2.0 | ENG | M | 2122 | 2154 | +0.17 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Segers, Hans | 2.0 | NED | M | 2066 | 2355 | +1.03 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Kors, Hans | 2.0 | NED | M | 1893 | 2830 | +0.76 | 4.0 | 2.5 | = | 1 | = |
34 | Farrand, Julian T | 2.0 | ENG | M | 2124 | 2164 | +0.19 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Oei, Hway Ik | 2.0 | NED | M | 2122 | 2293 | +0.67 | 4.0 | 2.0 | 1 | ½ | ½ |
36 | Kerkvliet, Max | 2.0 | NED | M | 1984 | 2378 | +1.45 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Vreeburg, Jan | 2.0 | NED | M | 1912 | 2307 | +1.44 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Van der Marel, Bert | 2.0 | NED | M | 2168 | 2281 | +0.38 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Van De Laar, Clement | 2.0 | NED | M | 2127 | 2027 | -0.34 | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
40 | Blom, Vincent | 2.0 | NED | M | 2126 | 2204 | +0.31 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Gieben, Stijn | 1.5 | NED | M | 1884 | 2188 | +1.05 | 5.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
42 | Farrand, Tom | 1.5 | JCI | M | 2256 | 2189 | -0.26 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
43 | Vistisen, Lars | 1.5 | DEN | M | 2201 | 2207 | +0.01 | 5.5 | 1.75 | 1 | = | 0 |
44 | Ten Hagen, Yorick | 1.5 | NED | M | 2189 | 2133 | -0.24 | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
45 | Roosendaal, Chris | 1.5 | NED | M | 2182 | 2156 | -0.05 | 5.0 | 1.25 | 1 | = | 0 |
46 | Weiland, Harro | 1.5 | NED | M | 1966 | 2153 | +0.48 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
47 | Bebchuk, Leonid | 1.5 | ISR | M | 2153 | 1923 | -0.86 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
48 | Wilschut, Peter | 1.5 | NED | M | 2206 | 2192 | -0.14 | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
49 | Van Halderen, Herman | 1.5 | NED | M | 2081 | 2127 | +0.07 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
50 | Roorda, Thijs | 1.5 | NED | M | 2060 | 2117 | +0.11 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
51 | Galje, Hans | 1.5 | NED | M | 2117 | 1911 | -0.52 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | = |
52 | Van Overdam, Jan | 1.5 | NED | M | 2062 | 2213 | +0.28 | 4.0 | 1.25 | 0 | = | 1 |
53 | Manoch, Maurice | 1.5 | NED | M | 1952 | 2128 | +0.68 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
54 | Hellenberg, Jan | 1.5 | NED | M | 2024 | 2204 | +0.59 | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
55 | Heijboer, Herman | 1.5 | NED | M | 1852 | 2109 | +0.89 | 3.5 | 1.25 | ½ | 1 | 0 |
56 | Edwards, Ray B | 1.5 | ENG | M | 2008 | 2081 | +0.19 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
57 | Kouwenhoven, Arjen | 1.5 | NED | M | 2021 | 2186 | +0.54 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
58 | Ducarmon, Renzo | 1.5 | NED | M | 1990 | 2025 | +0.06 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
59 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | NED | M | 1968 | 2129 | +0.50 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Von Meijenfeldt, Bart | 1.0 | NED | M | 2154 | 1978 | -0.70 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
61 | Blankert, Willem | 1.0 | NED | M | 2043 | 2097 | +0.08 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
62 | Van Der Laan, Dinard | 1.0 | NED | M | 2277 | 1331 | -0.77 | 5.0 | 1.0 | = | = | 0 |
63 | De Wit, Cor | 1.0 | NED | M | 2082 | 1747 | -0.08 | 5.0 | 1.0 | 0 | = | = |
64 | Baak, Karl | 1.0 | NED | M | 1856 | 1953 | +0.33 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
65 | De Graaff, Rag | 1.0 | NED | M | 2104 | 2052 | -0.23 | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
66 | Feiner, Reinier | 1.0 | NED | M | 1981 | 1889 | -0.29 | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | = |
67 | Damen, Igor | 1.0 | NED | M | 1904 | 1953 | +0.18 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
68 | Kirana, Nancy | 1.0 | NED | F | 1855 | 1980 | +0.40 | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
69 | Koes, Richard | 1.0 | NED | M | 1966 | 2011 | +0.09 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
70 | Kat, Rudolf | 1.0 | NED | M | 1880 | 1954 | +0.25 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
71 | De Wilde, Rik | 1.0 | NED | M | 1994 | 2011 | -0.03 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Van Kempen, Roderick | 1.0 | NED | M | 1948 | 1971 | +0.07 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
73 | Kubbenga, Michael | 1.0 | NED | M | 1971 | 1547 | -0.14 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | = |
74 | Klop, Tjomme | 1.0 | NED | M | 2075 | 1984 | -0.48 | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
75 | Braggaar, Pim | 1.0 | NED | M | 2028 | 1981 | -0.31 | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
76 | Van Der Eyk, Dick | 1.0 | NED | M | 2007 | 1914 | -0.47 | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
77 | Borst, Filip | 1.0 | NED | M | 2001 | 2030 | +0.01 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Sparreboom, Wil | 1.0 | NED | M | 1948 | 1921 | -0.14 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Senlle Caride, Miguel | 1.0 | ESP | M | 2271 | 1816 | -1.62 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
80 | Frijling, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1854 | 1406 | -0.32 | 3.5 | 0.25 | 0 | + | 0 |
81 | Van den Bergh, Ben | 1.0 | NED | M | 1974 | 2002 | +0.04 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Van Straaten, Marco | 1.0 | NED | M | 1968 | 1963 | -0.07 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Bakker, Joop | 1.0 | NED | M | 1987 | 1916 | -0.37 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Van der Meer, Kees | 0.5 | NED | M | 2080 | 1845 | -0.96 | 5.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
85 | Gevers, Ernst | 0.5 | NED | M | 2095 | 1626 | -1.75 | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
86 | Volders, Wessel | 0.5 | NED | M | 1881 | 1755 | -0.41 | 4.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
87 | De Mooij, Marco | 0.5 | NED | M | 1949 | 1823 | -0.43 | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
88 | Kolodkin, Daniil | 0.5 | NED | M | 1943 | 1819 | -0.41 | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
89 | Van der Maat, Niek | 0.5 | NED | M | 1991 | 1784 | -0.82 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
90 | Oosthout, Wouter | 0.5 | NED | M | 1963 | 1846 | -0.39 | 4.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
91 | Beijen, Mark | 0.5 | NED | M | 1853 | 1843 | -0.09 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
92 | Both, Gert | 0.5 | NED | M | 1949 | 1289 | -0.80 | 3.5 | 0.25 | 0 | = | 0 |
93 | Frost, Peter | 0.5 | AUS | M | 1940 | 1799 | -0.49 | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
94 | Lauer, Albert | 0.0 | NED | M | 1933 | 1325 | -1.01 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kastelein, Gerard | 0.0 | NED | M | 1932 | 1318 | -1.03 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Van Brussel, Bert | 0.0 | NED | M | 1882 | 1297 | -0.92 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | M | 1870 | 1286 | -0.91 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08